| Típus: | Mitac Mio 8870 |
| Gyártó: | Mio |
| Méret: | 109.8 x 49.5 x 20.8 mm |
| Súly: | 120 gramm |
| Processzor: | Intel PXA262 200 MHz |
| Frekvencia: | GSM 800/1800/1900 |
| RAM: | 32 MB SDRAM |
| ROM: | 32 MB Flash ROM |
| Bővíthető memória: | SDIO/MMC |
| Akkumulátor: | 1050 mAh, Li-ion |
| Működési idő: | 100 óra |
| Operációs rendszer: | Windows Mobile 2003SE |
| GPRS: | igen |
| Infravörös port: | igen |
| Kamera felbontása: | 640 x 480 pixel |
| Zoom: | igen |
| Video felvételi ideje: | korlátlan |
| Video felbontás: | x pixel |
| Kamera: | - |
Lépj be és mond el a véleményed a készülékről!
Vélemények (0 komment)
Kapcsolódó teszt:
További Mio gépek:
Profession állások
- C#, C++ Szoftverfejlesztő Work Force Kft.
- NPI Projekt Manager Work Force Kft.
- CI Expert Hays Hungary
- TPM Coordinator Hays Hungary
- IT Expert (PJ104) Pannonjob Kft.
- IT Specialist (PJ1688) Pannonjob Kft.


